ข้อมูลดิบเรียงจากงวดล่าสุด เหมาะสำหรับนำไปวิเคราะห์แนวโน้มการออกรางวัล
| งวดวันที่ | รางวัลที่ 1 | เลขท้าย 2 ตัว |
|---|---|---|
| 16 ก.ค. 2569 | 639214 | 71 |
| 1 ก.ค. 2569 | 751495 | 62 |
| 16 มิ.ย. 2569 | 287184 | 48 |
| 1 มิ.ย. 2569 | 173770 | 95 |
| 16 พ.ค. 2569 | 107387 | 08 |
| 2 พ.ค. 2569 | 536077 | 43 |
| 16 เม.ย. 2569 | 309612 | 77 |
| 1 เม.ย. 2569 | 292514 | 47 |
| 16 มี.ค. 2569 | 833009 | 64 |
| 1 มี.ค. 2569 | 820866 | 06 |
| 16 ก.พ. 2569 | 340563 | 07 |
| 1 ก.พ. 2569 | 174629 | 48 |
| 17 ม.ค. 2569 | 878972 | 02 |
| 2 ม.ค. 2569 | 837706 | 16 |
| 16 ธ.ค. 2568 | 763895 | 52 |
| 1 ธ.ค. 2568 | 461252 | 22 |
| 16 พ.ย. 2568 | 458145 | 37 |
| 1 พ.ย. 2568 | 345898 | 87 |
| 16 ต.ค. 2568 | 059696 | 61 |
| 1 ต.ค. 2568 | 876978 | 77 |
| 16 ก.ย. 2568 | 074646 | 58 |
| 1 ก.ย. 2568 | 506356 | 31 |
| 16 ส.ค. 2568 | 994865 | 63 |
| 1 ส.ค. 2568 | 811852 | 50 |
| 16 ก.ค. 2568 | 245324 | 26 |
| 1 ก.ค. 2568 | 949246 | 91 |
| 16 มิ.ย. 2568 | 507392 | 06 |
| 1 มิ.ย. 2568 | 559352 | 20 |
| 16 พ.ค. 2568 | 251309 | 87 |
| 2 พ.ค. 2568 | 213388 | 06 |
| 16 เม.ย. 2568 | 266227 | 85 |
| 1 เม.ย. 2568 | 669687 | 36 |
| 16 มี.ค. 2568 | 757563 | 32 |
| 1 มี.ค. 2568 | 818894 | 54 |
| 16 ก.พ. 2568 | 847377 | 50 |
| 1 ก.พ. 2568 | 558700 | 51 |
| 17 ม.ค. 2568 | 807779 | 23 |
| 2 ม.ค. 2568 | 730209 | 51 |
| 16 ธ.ค. 2567 | 097863 | 21 |
| 1 ธ.ค. 2567 | 669843 | 61 |
| 16 พ.ย. 2567 | 187221 | 38 |
| 1 พ.ย. 2567 | 536044 | 32 |
| 16 ต.ค. 2567 | 482962 | 00 |
| 1 ต.ค. 2567 | 718665 | 59 |
| 16 ก.ย. 2567 | 608662 | 37 |
| 1 ก.ย. 2567 | 199606 | 94 |
| 16 ส.ค. 2567 | 095867 | 28 |
| 1 ส.ค. 2567 | 407041 | 46 |
| 16 ก.ค. 2567 | 367336 | 21 |
| 1 ก.ค. 2567 | 434503 | 89 |
| 16 มิ.ย. 2567 | 518504 | 31 |
| 1 มิ.ย. 2567 | 530593 | 42 |
| 16 พ.ค. 2567 | 205690 | 60 |
| 2 พ.ค. 2567 | 980116 | 17 |
| 16 เม.ย. 2567 | 943598 | 79 |
| 1 เม.ย. 2567 | 803481 | 90 |
| 16 มี.ค. 2567 | 997626 | 78 |
| 1 มี.ค. 2567 | 253603 | 79 |
| 16 ก.พ. 2567 | 941395 | 43 |
| 1 ก.พ. 2567 | 607063 | 09 |
| 17 ม.ค. 2567 | 105979 | 61 |
| 30 ธ.ค. 2566 | 625544 | 89 |
| 16 ธ.ค. 2566 | 356757 | 85 |
| 1 ธ.ค. 2566 | 251097 | 91 |
| 16 พ.ย. 2566 | 557990 | 14 |
| 1 พ.ย. 2566 | 743951 | 63 |
| 16 ต.ค. 2566 | 931446 | 44 |
| 1 ต.ค. 2566 | 727202 | 66 |
| 16 ก.ย. 2566 | 320812 | 46 |
| 1 ก.ย. 2566 | 915478 | 91 |
| 16 ส.ค. 2566 | 471782 | 67 |
| 31 ก.ค. 2566 | 260453 | 11 |
| 16 ก.ค. 2566 | 169530 | 62 |
| 1 ก.ค. 2566 | 922605 | 16 |
| 16 มิ.ย. 2566 | 264872 | 30 |
| 1 มิ.ย. 2566 | 125272 | 09 |
| 16 พ.ค. 2566 | 132903 | 99 |
| 2 พ.ค. 2566 | 843019 | 65 |
| 16 เม.ย. 2566 | 984906 | 71 |
| 1 เม.ย. 2566 | 087907 | 99 |
| 16 มี.ค. 2566 | 025873 | 73 |
| 1 มี.ค. 2566 | 417652 | 55 |
| 16 ก.พ. 2566 | 590417 | 80 |
| 1 ก.พ. 2566 | 297411 | 92 |
| 17 ม.ค. 2566 | 812519 | 47 |
| 30 ธ.ค. 2565 | 157196 | 58 |
| 16 ธ.ค. 2565 | 845093 | 14 |
| 1 ธ.ค. 2565 | 375805 | 08 |
| 16 พ.ย. 2565 | 121789 | 64 |
| 1 พ.ย. 2565 | 913106 | 70 |
| 16 ต.ค. 2565 | 613106 | 15 |
| 1 ต.ค. 2565 | 484669 | 50 |
| 16 ก.ย. 2565 | 943703 | 75 |
| 1 ก.ย. 2565 | 929332 | 83 |
| 16 ส.ค. 2565 | 331583 | 42 |
| 1 ส.ค. 2565 | 436594 | 14 |
| 16 ก.ค. 2565 | 620405 | 53 |
| 1 ก.ค. 2565 | 981417 | 61 |
| 16 มิ.ย. 2565 | 361807 | 92 |
| 1 มิ.ย. 2565 | 319196 | 02 |
| 16 พ.ค. 2565 | 155012 | 06 |
| 2 พ.ค. 2565 | 658642 | 09 |
| 16 เม.ย. 2565 | 395919 | 58 |
| 1 เม.ย. 2565 | 970618 | 10 |
| 16 มี.ค. 2565 | 737867 | 03 |
| 1 มี.ค. 2565 | 061905 | 07 |
| 17 ก.พ. 2565 | 098597 | 57 |
| 1 ก.พ. 2565 | 944308 | 30 |
| 17 ม.ค. 2565 | 880159 | 92 |
| 30 ธ.ค. 2564 | 819068 | 36 |
| 16 ธ.ค. 2564 | 639235 | 83 |
| 1 ธ.ค. 2564 | 077258 | 82 |
| 16 พ.ย. 2564 | 032761 | 57 |
| 1 พ.ย. 2564 | 045037 | 95 |
| 16 ต.ค. 2564 | 386372 | 38 |
| 1 ต.ค. 2564 | 578171 | 83 |
| 16 ก.ย. 2564 | 070935 | 90 |
| 1 ก.ย. 2564 | 114475 | 79 |
| 16 ส.ค. 2564 | 046750 | 23 |
| 1 ส.ค. 2564 | 910261 | 69 |
| 16 ก.ค. 2564 | 556725 | 70 |
| 1 ก.ค. 2564 | 713517 | 29 |
| 16 มิ.ย. 2564 | 691861 | 17 |
| 1 มิ.ย. 2564 | 292972 | 45 |
| 16 พ.ค. 2564 | 684579 | 14 |
| 2 พ.ค. 2564 | 501272 | 18 |
| 16 เม.ย. 2564 | 100787 | 56 |
| 1 เม.ย. 2564 | 472270 | 05 |
| 16 มี.ค. 2564 | 890422 | 19 |
| 1 มี.ค. 2564 | 835538 | 73 |
| 16 ก.พ. 2564 | 424603 | 39 |
| 1 ก.พ. 2564 | 912307 | 97 |
| 17 ม.ค. 2564 | 384395 | 15 |
| 30 ธ.ค. 2563 | 803628 | 19 |
| 16 ธ.ค. 2563 | 201303 | 70 |
| 1 ธ.ค. 2563 | 100994 | 84 |
| 16 พ.ย. 2563 | 972661 | 46 |
| 1 พ.ย. 2563 | 506404 | 40 |
| 16 ต.ค. 2563 | 286051 | 38 |
| 1 ต.ค. 2563 | 837893 | 59 |
| 16 ก.ย. 2563 | 244083 | 57 |
| 1 ก.ย. 2563 | 999997 | 98 |
| 16 ส.ค. 2563 | 945811 | 88 |
| 1 ส.ค. 2563 | 569391 | 92 |
| 16 ก.ค. 2563 | 873286 | 53 |
| 1 ก.ค. 2563 | 347258 | 83 |
| 16 มิ.ย. 2563 | 516967 | 64 |
| 1 มิ.ย. 2563 | 831567 | 24 |
| 1 เม.ย. 2563 | 051095 | 22 |
| 16 มี.ค. 2563 | 503446 | 77 |
| 1 มี.ค. 2563 | 875938 | 98 |
| 16 ก.พ. 2563 | 781403 | 94 |
| 1 ก.พ. 2563 | 589227 | 06 |
| 17 ม.ค. 2563 | 491774 | 68 |
| 30 ธ.ค. 2562 | 510541 | 81 |
| 16 ธ.ค. 2562 | 529924 | 97 |
| 1 ธ.ค. 2562 | 453522 | 81 |
| 16 พ.ย. 2562 | 017223 | 32 |
| 1 พ.ย. 2562 | 967375 | 79 |
| 16 ต.ค. 2562 | 812564 | 15 |
| 1 ต.ค. 2562 | 691197 | 59 |
| 16 ก.ย. 2562 | 340388 | 85 |
| 1 ก.ย. 2562 | 798787 | 20 |
| 16 ส.ค. 2562 | 775476 | 89 |
| 1 ส.ค. 2562 | 387006 | 58 |
| 15 ก.ค. 2562 | 369765 | 88 |
| 1 ก.ค. 2562 | 943647 | 86 |
| 16 มิ.ย. 2562 | 174055 | 29 |
| 1 มิ.ย. 2562 | 516461 | 46 |
| 16 พ.ค. 2562 | 962526 | 71 |
| 2 พ.ค. 2562 | 061324 | 25 |
| 16 เม.ย. 2562 | 570331 | 23 |
| 1 เม.ย. 2562 | 109767 | 52 |
| 16 มี.ค. 2562 | 724628 | 64 |
| 1 มี.ค. 2562 | 345650 | 65 |
| 16 ก.พ. 2562 | 074824 | 56 |
| 1 ก.พ. 2562 | 967134 | 04 |
| 17 ม.ค. 2562 | 197079 | 65 |
| 30 ธ.ค. 2561 | 735867 | 02 |
| 16 ธ.ค. 2561 | 356564 | 62 |
| 1 ธ.ค. 2561 | 021840 | 67 |
| 16 พ.ย. 2561 | 989903 | 16 |
| 1 พ.ย. 2561 | 149840 | 58 |
| 16 ต.ค. 2561 | 200515 | 93 |
| 1 ต.ค. 2561 | 452643 | 99 |
| 16 ก.ย. 2561 | 149760 | 79 |
| 1 ก.ย. 2561 | 734510 | 26 |
| 16 ส.ค. 2561 | 586117 | 10 |
| 1 ส.ค. 2561 | 386602 | 78 |
| 16 ก.ค. 2561 | 596324 | 27 |
| 1 ก.ค. 2561 | 963623 | 83 |
| 16 มิ.ย. 2561 | 223131 | 46 |
| 1 มิ.ย. 2561 | 988117 | 95 |
| 16 พ.ค. 2561 | 075629 | 20 |
| 2 พ.ค. 2561 | 248038 | 85 |
| 16 เม.ย. 2561 | 739229 | 60 |
| 1 เม.ย. 2561 | 412073 | 85 |
| 16 มี.ค. 2561 | 218559 | 82 |
| 2 มี.ค. 2561 | 759415 | 29 |
| 16 ก.พ. 2561 | 309915 | 39 |
| 1 ก.พ. 2561 | 026853 | 31 |
| 17 ม.ค. 2561 | 203823 | 50 |
| 30 ธ.ค. 2560 | 911234 | 98 |
| 16 ธ.ค. 2560 | 955596 | 89 |
| 1 ธ.ค. 2560 | 451005 | 33 |
| 16 พ.ย. 2560 | 292391 | 98 |
| 1 พ.ย. 2560 | 533726 | 85 |
| 16 ต.ค. 2560 | 413494 | 86 |
| 1 ต.ค. 2560 | 880714 | 52 |
| 16 ก.ย. 2560 | 170143 | 71 |
| 1 ก.ย. 2560 | 143224 | 65 |
| 16 ส.ค. 2560 | 715431 | 37 |
| 1 ส.ค. 2560 | 756519 | 36 |
| 16 ก.ค. 2560 | 820327 | 87 |
| 1 ก.ค. 2560 | 112360 | 26 |
| 16 มิ.ย. 2560 | 943142 | 47 |
| 1 มิ.ย. 2560 | 053630 | 61 |
| 16 พ.ค. 2560 | 454891 | 53 |
| 2 พ.ค. 2560 | 008656 | 35 |
| 16 เม.ย. 2560 | 816729 | 40 |
| 1 เม.ย. 2560 | 392785 | 80 |
| 16 มี.ค. 2560 | 273863 | 92 |
| 1 มี.ค. 2560 | 978453 | 78 |
| 16 ก.พ. 2560 | 229116 | 14 |
| 1 ก.พ. 2560 | 054672 | 42 |
| 17 ม.ค. 2560 | 145157 | 25 |
| 30 ธ.ค. 2559 | 377712 | 46 |
| 16 ธ.ค. 2559 | 435286 | 35 |
| 1 ธ.ค. 2559 | 086069 | 77 |
| 16 พ.ย. 2559 | 858383 | 44 |
| 1 พ.ย. 2559 | 785438 | 86 |
| 16 ต.ค. 2559 | 571947 | 98 |
| 1 ต.ค. 2559 | 887102 | 33 |
| 16 ก.ย. 2559 | 240650 | 42 |
| 1 ก.ย. 2559 | 638684 | 62 |
| 16 ส.ค. 2559 | 254004 | 33 |
| 1 ส.ค. 2559 | 272932 | 57 |
| 16 ก.ค. 2559 | 449764 | 55 |
| 1 ก.ค. 2559 | 082460 | 53 |
| 16 มิ.ย. 2559 | 073816 | 79 |
| 1 มิ.ย. 2559 | 511825 | 14 |
| 16 พ.ค. 2559 | 141737 | 98 |
| 2 พ.ค. 2559 | 399459 | 02 |
| 16 เม.ย. 2559 | 221609 | 87 |
| 1 เม.ย. 2559 | 066720 | 92 |
| 16 มี.ค. 2559 | 134918 | 32 |
| 1 มี.ค. 2559 | 439686 | 06 |
| 16 ก.พ. 2559 | 356364 | 98 |
| 1 ก.พ. 2559 | 927800 | 09 |
| 17 ม.ค. 2559 | 304371 | 50 |
| 30 ธ.ค. 2558 | 008217 | 02 |
| 17 ธ.ค. 2558 | 930255 | 08 |
| 1 ธ.ค. 2558 | 915350 | 78 |
| 16 พ.ย. 2558 | 795283 | 03 |
| 1 พ.ย. 2558 | 361211 | 45 |
| 16 ต.ค. 2558 | 968630 | 62 |
| 1 ต.ค. 2558 | 594825 | 07 |
| 16 ก.ย. 2558 | 743148 | 06 |
| 1 ก.ย. 2558 | 021094 | 89 |
| 16 ส.ค. 2558 | 033363 | 40 |
| 1 ส.ค. 2558 | 518677 | 53 |
| 16 ก.ค. 2558 | 121507 | 49 |
| 1 ก.ค. 2558 | 759049 | 26 |
| 16 มิ.ย. 2558 | 644742 | 05 |
| 2 มิ.ย. 2558 | 388881 | 65 |
| 16 พ.ค. 2558 | 011421 | 38 |
| 2 พ.ค. 2558 | 543466 | 30 |
| 16 เม.ย. 2558 | 506260 | 38 |
| 1 เม.ย. 2558 | 605704 | 70 |
| 16 มี.ค. 2558 | 048151 | 92 |
| 1 มี.ค. 2558 | 240237 | 34 |
| 16 ก.พ. 2558 | 001864 | 90 |
| 1 ก.พ. 2558 | 155537 | 79 |
| 16 ม.ค. 2558 | 244351 | 74 |
| 30 ธ.ค. 2557 | 461704 | 57 |
| 16 ธ.ค. 2557 | 948354 | 90 |
| 1 ธ.ค. 2557 | 480449 | 11 |
| 16 พ.ย. 2557 | 479804 | 25 |
| 1 พ.ย. 2557 | 206608 | 44 |
| 16 ต.ค. 2557 | 656409 | 94 |
| 1 ต.ค. 2557 | 375615 | 44 |
| 16 ก.ย. 2557 | 772269 | 35 |
| 1 ก.ย. 2557 | 856763 | 22 |
| 16 ส.ค. 2557 | 662842 | 91 |
| 1 ส.ค. 2557 | 766391 | 82 |
| 16 ก.ค. 2557 | 468728 | 45 |
| 1 ก.ค. 2557 | 378477 | 39 |
| 16 มิ.ย. 2557 | 673920 | 95 |
| 1 มิ.ย. 2557 | 781198 | 18 |
| 16 พ.ค. 2557 | 087523 | 20 |
| 2 พ.ค. 2557 | 103297 | 52 |
| 16 เม.ย. 2557 | 153406 | 26 |
| 1 เม.ย. 2557 | 028866 | 95 |
| 16 มี.ค. 2557 | 531404 | 79 |
| 1 มี.ค. 2557 | 906318 | 35 |
| 16 ก.พ. 2557 | 384245 | 01 |
| 1 ก.พ. 2557 | 180149 | 95 |
| 16 ม.ค. 2557 | 306902 | 52 |
| 30 ธ.ค. 2556 | 561072 | 48 |
| 16 ธ.ค. 2556 | 341767 | 79 |
| 1 ธ.ค. 2556 | 168795 | 27 |
| 16 พ.ย. 2556 | 806925 | 28 |
| 1 พ.ย. 2556 | 739804 | 47 |
| 16 ต.ค. 2556 | 963289 | 60 |
| 1 ต.ค. 2556 | 647882 | 14 |
| 16 ก.ย. 2556 | 562684 | 63 |
| 1 ก.ย. 2556 | 548123 | 05 |
| 16 ส.ค. 2556 | 321327 | 20 |
| 1 ส.ค. 2556 | 356435 | 82 |
| 16 ก.ค. 2556 | 566996 | 86 |
| 1 ก.ค. 2556 | 646905 | 51 |
| 16 มิ.ย. 2556 | 289673 | 69 |
| 1 มิ.ย. 2556 | 935489 | 90 |
| 16 พ.ค. 2556 | 687125 | 56 |
| 2 พ.ค. 2556 | 603458 | 07 |
| 16 เม.ย. 2556 | 843846 | 86 |
| 1 เม.ย. 2556 | 571688 | 53 |
| 16 มี.ค. 2556 | 968433 | 52 |
| 1 มี.ค. 2556 | 976241 | 37 |
| 16 ก.พ. 2556 | 368257 | 09 |
| 1 ก.พ. 2556 | 565566 | 66 |
| 16 ม.ค. 2556 | 820981 | 08 |
| 30 ธ.ค. 2555 | 302358 | 00 |
| 16 ธ.ค. 2555 | 529524 | 72 |
| 1 ธ.ค. 2555 | 110443 | 43 |
| 16 พ.ย. 2555 | 639500 | 15 |
| 1 พ.ย. 2555 | 524694 | 63 |
| 16 ต.ค. 2555 | 281343 | 28 |
| 1 ต.ค. 2555 | 124025 | 58 |
| 16 ก.ย. 2555 | 540143 | 79 |
| 1 ก.ย. 2555 | 329997 | 07 |
| 16 ส.ค. 2555 | 683877 | 28 |
| 1 ส.ค. 2555 | 895590 | 50 |
| 16 ก.ค. 2555 | 904050 | 11 |
| 1 ก.ค. 2555 | 915900 | 60 |
| 16 มิ.ย. 2555 | 159373 | 51 |
| 1 มิ.ย. 2555 | 882727 | 38 |
| 16 พ.ค. 2555 | 814418 | 31 |
| 2 พ.ค. 2555 | 889501 | 29 |
| 16 เม.ย. 2555 | 583470 | 62 |
| 1 เม.ย. 2555 | 257562 | 69 |
| 16 มี.ค. 2555 | 607064 | 08 |
| 1 มี.ค. 2555 | 222518 | 79 |
| 16 ก.พ. 2555 | 648684 | 18 |
| 1 ก.พ. 2555 | 320605 | 32 |
| 16 ม.ค. 2555 | 451445 | 81 |
| 30 ธ.ค. 2554 | 526402 | 65 |
| 16 ธ.ค. 2554 | 884178 | 21 |
| 1 ธ.ค. 2554 | 408147 | 02 |
| 16 พ.ย. 2554 | 997777 | 57 |
| 1 พ.ย. 2554 | 805540 | 54 |
| 16 ต.ค. 2554 | 955756 | 83 |
| 1 ต.ค. 2554 | 511052 | 15 |
| 16 ก.ย. 2554 | 731198 | 28 |
| 1 ก.ย. 2554 | 724533 | 85 |
| 16 ส.ค. 2554 | 536960 | 62 |
| 1 ส.ค. 2554 | 218756 | 12 |
| 16 ก.ค. 2554 | 116556 | 12 |
| 1 ก.ค. 2554 | 622953 | 51 |
| 16 มิ.ย. 2554 | 351276 | 88 |
| 1 มิ.ย. 2554 | 562370 | 46 |
| 16 พ.ค. 2554 | 406417 | 05 |
| 2 พ.ค. 2554 | 054136 | 85 |
| 16 เม.ย. 2554 | 825988 | 44 |
| 1 เม.ย. 2554 | 814931 | 01 |
| 16 มี.ค. 2554 | 593331 | 96 |
| 16 ก.พ. 2554 | 481746 | 27 |
| 1 ก.พ. 2554 | 610089 | 55 |
| 16 ม.ค. 2554 | 281062 | 23 |
| 30 ธ.ค. 2553 | 884112 | 49 |
| 16 ธ.ค. 2553 | 334380 | 24 |
| 1 ธ.ค. 2553 | 181752 | 09 |
| 16 พ.ย. 2553 | 813993 | 43 |
| 1 พ.ย. 2553 | 191100 | 59 |
| 16 ต.ค. 2553 | 621377 | 42 |
| 1 ต.ค. 2553 | 488372 | 02 |
| 16 ก.ย. 2553 | 017422 | 66 |
| 1 ก.ย. 2553 | 354656 | 11 |
| 16 ส.ค. 2553 | 911097 | 64 |
| 1 ส.ค. 2553 | 210008 | 10 |
| 16 ก.ค. 2553 | 180387 | 34 |
| 1 ก.ค. 2553 | 480239 | 68 |
| 16 มิ.ย. 2553 | 500104 | 73 |
| 1 มิ.ย. 2553 | 444874 | 81 |
| 16 พ.ค. 2553 | 480012 | 12 |
| 2 พ.ค. 2553 | 360371 | 06 |
| 16 เม.ย. 2553 | 211743 | 96 |
| 1 เม.ย. 2553 | 959517 | 22 |
| 16 มี.ค. 2553 | 364222 | 97 |
| 1 มี.ค. 2553 | 215227 | 97 |
| 16 ก.พ. 2553 | 133707 | 03 |
| 1 ก.พ. 2553 | 186312 | 14 |
| 16 ม.ค. 2553 | 073577 | 67 |
| 30 ธ.ค. 2552 | 994304 | 87 |
| 16 ธ.ค. 2552 | 685141 | 05 |
| 1 ธ.ค. 2552 | 776980 | 59 |
| 16 พ.ย. 2552 | 055986 | 58 |
| 1 พ.ย. 2552 | 689140 | 85 |
| 16 ต.ค. 2552 | 258487 | 00 |
| 1 ต.ค. 2552 | 169387 | 06 |
| 16 ก.ย. 2552 | 202912 | 48 |
| 1 ก.ย. 2552 | 015865 | 32 |
| 16 ส.ค. 2552 | 462933 | 96 |
| 1 ส.ค. 2552 | 154986 | 92 |
| 16 ก.ค. 2552 | 000816 | 94 |
| 1 ก.ค. 2552 | 207542 | 66 |
| 16 มิ.ย. 2552 | 930456 | 15 |
| 1 มิ.ย. 2552 | 777661 | 26 |
| 16 พ.ค. 2552 | 111411 | 54 |
| 2 พ.ค. 2552 | 294452 | 11 |
| 16 เม.ย. 2552 | 368415 | 33 |
| 1 เม.ย. 2552 | 816578 | 50 |
| 16 มี.ค. 2552 | 268812 | 36 |
| 1 มี.ค. 2552 | 553091 | 67 |
| 16 ก.พ. 2552 | 038730 | 93 |
| 1 ก.พ. 2552 | 534533 | 69 |
| 16 ม.ค. 2552 | 743212 | 25 |
| 30 ธ.ค. 2551 | 218596 | 22 |
| 16 ธ.ค. 2551 | 074114 | 25 |
| 1 ธ.ค. 2551 | 205434 | 05 |
| 16 พ.ย. 2551 | 002612 | 20 |
| 1 พ.ย. 2551 | 272028 | 76 |
| 16 ต.ค. 2551 | 431277 | 98 |
| 1 ต.ค. 2551 | 882911 | 67 |
| 16 ก.ย. 2551 | 012377 | 56 |
| 1 ก.ย. 2551 | 695993 | 09 |
| 16 ส.ค. 2551 | 380377 | 36 |
| 1 ส.ค. 2551 | 850348 | 11 |
| 16 ก.ค. 2551 | 257374 | 41 |
| 1 ก.ค. 2551 | 943671 | 50 |
| 16 มิ.ย. 2551 | 729111 | 75 |
| 1 มิ.ย. 2551 | 414875 | 35 |
| 16 พ.ค. 2551 | 329231 | 69 |
| 2 พ.ค. 2551 | 453011 | 62 |
| 16 เม.ย. 2551 | 982800 | 64 |
| 1 เม.ย. 2551 | 012653 | 71 |
| 16 มี.ค. 2551 | 074946 | 33 |
| 1 มี.ค. 2551 | 936685 | 05 |
| 16 ก.พ. 2551 | 137054 | 80 |
| 1 ก.พ. 2551 | 212684 | 26 |
| 16 ม.ค. 2551 | 556010 | 81 |
| 30 ธ.ค. 2550 | 595411 | 81 |
| 16 ธ.ค. 2550 | 513501 | 96 |
| 16 พ.ย. 2550 | 562481 | 73 |
| 1 พ.ย. 2550 | 927907 | 88 |
| 16 ต.ค. 2550 | 032988 | 48 |
| 1 ต.ค. 2550 | 430667 | 76 |
| 16 ก.ย. 2550 | 499336 | 45 |
| 1 ก.ย. 2550 | 331810 | 69 |
| 16 ส.ค. 2550 | 476207 | 93 |
| 1 ส.ค. 2550 | 429924 | 29 |
| 16 ก.ค. 2550 | 527384 | 77 |
| 1 ก.ค. 2550 | 565151 | 76 |
| 16 มิ.ย. 2550 | 393194 | 41 |
| 1 มิ.ย. 2550 | 836393 | 05 |
| 16 พ.ค. 2550 | 232897 | 25 |
| 2 พ.ค. 2550 | 430374 | 81 |
| 16 เม.ย. 2550 | 405105 | 63 |
| 1 เม.ย. 2550 | 622780 | 93 |
| 16 มี.ค. 2550 | 876763 | 85 |
| 1 มี.ค. 2550 | 742425 | 61 |
| 16 ก.พ. 2550 | 277859 | 95 |
| 1 ก.พ. 2550 | 769925 | 56 |
| 16 ม.ค. 2550 | 838739 | 54 |
| 30 ธ.ค. 2549 | 778584 | 07 |
สถิติเลขท้าย 2 ตัวนี้รวบรวมจากผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลัง 465 งวด แสดงความถี่ที่เลข 00-99 เคยออก เพื่อใช้เป็นแนวทางดูแนวโน้ม เลขร้อน (ออกบ่อย) เลขเย็น (ไม่ออกนาน) และเลขที่ยังไม่เคยออก