| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 11:44 | 63,450.00 | 63,650.00 | 62,186.32 | 64,450.00 |
| 15 | 11:37 | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 |
| 14 | 11:15 | 63,450.00 | 63,650.00 | 62,186.32 | 64,450.00 |
| 13 | 11:11 | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 |
| 12 | 10:55 | 63,350.00 | 63,550.00 | 62,080.20 | 64,350.00 |
| 11 | 10:41 | 63,300.00 | 63,500.00 | 62,034.72 | 64,300.00 |
| 10 | 10:25 | 63,250.00 | 63,450.00 | 61,989.24 | 64,250.00 |
| 9 | 10:17 | 63,350.00 | 63,550.00 | 62,080.20 | 64,350.00 |
| 8 | 10:04 | 63,400.00 | 63,600.00 | 62,125.68 | 64,400.00 |
| 7 | 09:58 | 63,350.00 | 63,550.00 | 62,080.20 | 64,350.00 |
| 6 | 09:47 | 63,200.00 | 63,400.00 | 61,928.60 | 64,200.00 |
| 5 | 09:43 | 63,300.00 | 63,500.00 | 62,034.72 | 64,300.00 |
| 4 | 09:33 | 63,500.00 | 63,700.00 | 62,231.80 | 64,500.00 |
| 3 | 09:15 | 63,650.00 | 63,850.00 | 62,383.40 | 64,650.00 |
| 2 | 09:05 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 |
| 1 | 09:04 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 17:23 | 64,850.00 | 65,050.00 | 63,550.72 | 65,850.00 |
| 34 | 17:12 | 64,750.00 | 64,950.00 | 63,459.76 | 65,750.00 |
| 33 | 16:51 | 64,850.00 | 65,050.00 | 63,550.72 | 65,850.00 |
| 32 | 16:34 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 |
| 31 | 16:14 | 64,850.00 | 65,050.00 | 63,550.72 | 65,850.00 |
| 30 | 15:49 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 |
| 29 | 15:17 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 |
| 28 | 15:07 | 64,850.00 | 65,050.00 | 63,550.72 | 65,850.00 |
| 27 | 14:54 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 |
| 26 | 14:42 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 |
| 25 | 14:28 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 |
| 24 | 14:15 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 |
| 23 | 13:55 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 |
| 22 | 13:42 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 |
| 21 | 13:34 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 20 | 13:27 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 |
| 19 | 13:23 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 18 | 13:14 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 17 | 13:09 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 |
| 16 | 12:58 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 |
| 15 | 12:50 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 |
| 14 | 12:45 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 |
| 13 | 12:39 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 |
| 12 | 12:34 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 |
| 11 | 12:26 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 |
| 10 | 11:32 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 |
| 9 | 10:50 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 |
| 8 | 10:03 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 |
| 7 | 09:59 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 |
| 6 | 09:40 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 |
| 5 | 09:36 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 |
| 4 | 09:32 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 |
| 3 | 09:10 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 |
| 2 | 09:09 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 |
| 1 | 09:04 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 15:18 | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 |
| 13 | 15:10 | 67,150.00 | 67,350.00 | 65,809.56 | 68,150.00 |
| 12 | 14:31 | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 |
| 11 | 14:17 | 67,150.00 | 67,350.00 | 65,809.56 | 68,150.00 |
| 10 | 14:04 | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 |
| 9 | 13:34 | 67,250.00 | 67,450.00 | 65,900.52 | 68,250.00 |
| 8 | 12:46 | 67,300.00 | 67,500.00 | 65,961.16 | 68,300.00 |
| 7 | 12:43 | 67,250.00 | 67,450.00 | 65,900.52 | 68,250.00 |
| 6 | 11:35 | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 |
| 5 | 10:54 | 67,250.00 | 67,450.00 | 65,900.52 | 68,250.00 |
| 4 | 10:20 | 67,200.00 | 67,400.00 | 65,855.04 | 68,200.00 |
| 3 | 10:10 | 67,150.00 | 67,350.00 | 65,809.56 | 68,150.00 |
| 2 | 09:36 | 67,100.00 | 67,300.00 | 65,764.08 | 68,100.00 |
| 1 | 09:10 | 67,050.00 | 67,250.00 | 65,703.44 | 68,050.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 16:59 | 66,650.00 | 66,850.00 | 65,324.44 | 67,650.00 |
| 29 | 16:43 | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 |
| 28 | 16:36 | 66,550.00 | 66,750.00 | 65,218.32 | 67,550.00 |
| 27 | 16:07 | 66,650.00 | 66,850.00 | 65,324.44 | 67,650.00 |
| 26 | 15:46 | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 |
| 25 | 15:30 | 66,650.00 | 66,850.00 | 65,324.44 | 67,650.00 |
| 24 | 15:26 | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 |
| 23 | 15:06 | 66,750.00 | 66,950.00 | 65,415.40 | 67,750.00 |
| 22 | 14:55 | 66,800.00 | 67,000.00 | 65,460.88 | 67,800.00 |
| 21 | 14:52 | 66,850.00 | 67,050.00 | 65,506.36 | 67,850.00 |
| 20 | 14:31 | 66,900.00 | 67,100.00 | 65,567.00 | 67,900.00 |
| 19 | 14:27 | 67,000.00 | 67,200.00 | 65,657.96 | 68,000.00 |
| 18 | 14:24 | 66,950.00 | 67,150.00 | 65,612.48 | 67,950.00 |
| 17 | 14:18 | 66,900.00 | 67,100.00 | 65,567.00 | 67,900.00 |
| 16 | 13:36 | 66,850.00 | 67,050.00 | 65,506.36 | 67,850.00 |
| 15 | 13:33 | 66,900.00 | 67,100.00 | 65,567.00 | 67,900.00 |
| 14 | 13:09 | 66,950.00 | 67,150.00 | 65,612.48 | 67,950.00 |
| 13 | 13:03 | 67,000.00 | 67,200.00 | 65,657.96 | 68,000.00 |
| 12 | 12:50 | 66,750.00 | 66,950.00 | 65,415.40 | 67,750.00 |
| 11 | 12:44 | 66,700.00 | 66,900.00 | 65,369.92 | 67,700.00 |
| 10 | 12:34 | 66,900.00 | 67,100.00 | 65,567.00 | 67,900.00 |
| 9 | 12:15 | 66,950.00 | 67,150.00 | 65,612.48 | 67,950.00 |
| 8 | 11:19 | 67,000.00 | 67,200.00 | 65,657.96 | 68,000.00 |
| 7 | 10:50 | 66,950.00 | 67,150.00 | 65,612.48 | 67,950.00 |
| 6 | 10:36 | 66,900.00 | 67,100.00 | 65,567.00 | 67,900.00 |
| 5 | 10:14 | 66,950.00 | 67,150.00 | 65,612.48 | 67,950.00 |
| 4 | 09:48 | 67,050.00 | 67,250.00 | 65,703.44 | 68,050.00 |
| 3 | 09:39 | 67,000.00 | 67,200.00 | 65,657.96 | 68,000.00 |
| 2 | 09:29 | 67,050.00 | 67,250.00 | 65,703.44 | 68,050.00 |
| 1 | 09:08 | 67,150.00 | 67,350.00 | 65,809.56 | 68,150.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:04 | 67,300.00 | 67,500.00 | 65,961.16 | 68,300.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 16:04 | 68,750.00 | 68,950.00 | 67,371.04 | 69,750.00 |
| 14 | 15:09 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 |
| 13 | 14:49 | 68,750.00 | 68,950.00 | 67,371.04 | 69,750.00 |
| 12 | 14:29 | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 |
| 11 | 14:18 | 68,750.00 | 68,950.00 | 67,371.04 | 69,750.00 |
| 10 | 13:50 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 |
| 9 | 13:35 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 |
| 8 | 13:30 | 68,550.00 | 68,750.00 | 67,173.96 | 69,550.00 |
| 7 | 13:19 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 |
| 6 | 12:59 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 |
| 5 | 12:11 | 68,650.00 | 68,850.00 | 67,280.08 | 69,650.00 |
| 4 | 10:02 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 |
| 3 | 09:33 | 68,650.00 | 68,850.00 | 67,280.08 | 69,650.00 |
| 2 | 09:27 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 |
| 1 | 09:04 | 68,650.00 | 68,850.00 | 67,280.08 | 69,650.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 17:20 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 |
| 12 | 15:29 | 68,850.00 | 69,050.00 | 67,477.16 | 69,850.00 |
| 11 | 14:03 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 |
| 10 | 12:58 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 |
| 9 | 12:27 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 |
| 8 | 11:34 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 |
| 7 | 11:26 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 |
| 6 | 11:15 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 |
| 5 | 10:49 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 |
| 4 | 10:44 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 |
| 3 | 10:09 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 |
| 2 | 09:27 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 |
| 1 | 09:04 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 |
ติดตามราคาทองวันนี้ทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ราคารับซื้อและขายออก อัปเดตทุกชั่วโมงตามประกาศสมาคมค้าทองคำ พร้อมดูราคาทองย้อนหลังเลือกช่วงวันที่ได้