| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:03 | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 17:05 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 |
| 8 | 15:52 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 |
| 7 | 15:41 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 |
| 6 | 14:51 | 64,650.00 | 64,850.00 | 63,353.64 | 65,650.00 |
| 5 | 14:00 | 64,700.00 | 64,900.00 | 63,399.12 | 65,700.00 |
| 4 | 12:33 | 64,750.00 | 64,950.00 | 63,459.76 | 65,750.00 |
| 3 | 11:25 | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 |
| 2 | 10:04 | 64,850.00 | 65,050.00 | 63,550.72 | 65,850.00 |
| 1 | 09:04 | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16:43 | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 |
| 21 | 15:43 | 64,850.00 | 65,050.00 | 63,550.72 | 65,850.00 |
| 20 | 15:22 | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 |
| 19 | 14:30 | 64,750.00 | 64,950.00 | 63,459.76 | 65,750.00 |
| 18 | 13:58 | 64,700.00 | 64,900.00 | 63,399.12 | 65,700.00 |
| 17 | 13:34 | 64,650.00 | 64,850.00 | 63,353.64 | 65,650.00 |
| 16 | 13:27 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 |
| 15 | 13:23 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 |
| 14 | 13:10 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 |
| 13 | 13:03 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 |
| 12 | 12:57 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 |
| 11 | 12:43 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 |
| 10 | 12:33 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 |
| 9 | 12:13 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 |
| 8 | 12:04 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 |
| 7 | 11:44 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 |
| 6 | 11:05 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 |
| 5 | 10:16 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 |
| 4 | 10:13 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 |
| 3 | 10:09 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 |
| 2 | 09:46 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 |
| 1 | 09:08 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 17:22 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 |
| 18 | 16:46 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 |
| 17 | 16:40 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 |
| 16 | 16:33 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 |
| 15 | 16:17 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 |
| 14 | 16:00 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 |
| 13 | 15:39 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 |
| 12 | 15:34 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 |
| 11 | 15:20 | 64,700.00 | 64,900.00 | 63,399.12 | 65,700.00 |
| 10 | 15:06 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 |
| 9 | 13:49 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 |
| 8 | 13:38 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 |
| 7 | 13:18 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 |
| 6 | 12:24 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 |
| 5 | 12:09 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 |
| 4 | 10:32 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 |
| 3 | 10:04 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 |
| 2 | 09:26 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 |
| 1 | 09:03 | 64,800.00 | 65,000.00 | 63,505.24 | 65,800.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16:36 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 |
| 16 | 16:31 | 64,850.00 | 65,050.00 | 63,550.72 | 65,850.00 |
| 15 | 15:53 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 |
| 14 | 15:39 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 |
| 13 | 15:14 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 |
| 12 | 14:05 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 |
| 11 | 13:46 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 |
| 10 | 12:53 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 |
| 9 | 12:47 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 |
| 8 | 11:55 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 |
| 7 | 11:35 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 |
| 6 | 11:10 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 |
| 5 | 10:28 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 |
| 4 | 09:55 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 |
| 3 | 09:48 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 |
| 2 | 09:10 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 |
| 1 | 09:04 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 17:01 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 |
| 11 | 16:33 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 |
| 10 | 16:26 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 |
| 9 | 15:45 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 |
| 8 | 14:47 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 |
| 7 | 13:29 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 |
| 6 | 13:05 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 |
| 5 | 12:07 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 |
| 4 | 11:18 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 |
| 3 | 10:05 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 |
| 2 | 09:38 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 1 | 09:06 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:05 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 |
ติดตามราคาทองวันนี้ทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ราคารับซื้อและขายออก อัปเดตทุกชั่วโมงตามประกาศสมาคมค้าทองคำ พร้อมดูราคาทองย้อนหลังเลือกช่วงวันที่ได้