| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 14:49 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 |
| 16 | 14:30 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 |
| 15 | 14:22 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 |
| 14 | 13:50 | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 |
| 13 | 13:39 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 |
| 12 | 13:19 | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 |
| 11 | 13:06 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 |
| 10 | 12:58 | 68,200.00 | 68,400.00 | 66,840.44 | 69,200.00 |
| 9 | 12:47 | 68,150.00 | 68,350.00 | 66,779.80 | 69,150.00 |
| 8 | 12:42 | 68,100.00 | 68,300.00 | 66,734.32 | 69,100.00 |
| 7 | 12:21 | 68,050.00 | 68,250.00 | 66,688.84 | 69,050.00 |
| 6 | 12:00 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 |
| 5 | 11:07 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 |
| 4 | 09:50 | 68,000.00 | 68,200.00 | 66,643.36 | 69,000.00 |
| 3 | 09:47 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 |
| 2 | 09:39 | 67,900.00 | 68,100.00 | 66,537.24 | 68,900.00 |
| 1 | 09:05 | 67,950.00 | 68,150.00 | 66,597.88 | 68,950.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 16:12 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 |
| 22 | 15:56 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 |
| 21 | 15:28 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 |
| 20 | 15:00 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 |
| 19 | 14:41 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 |
| 18 | 14:36 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 |
| 17 | 14:07 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 |
| 16 | 13:21 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 |
| 15 | 13:13 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 |
| 14 | 13:04 | 68,550.00 | 68,750.00 | 67,173.96 | 69,550.00 |
| 13 | 12:59 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 |
| 12 | 12:52 | 68,650.00 | 68,850.00 | 67,280.08 | 69,650.00 |
| 11 | 12:47 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 |
| 10 | 12:30 | 68,650.00 | 68,850.00 | 67,280.08 | 69,650.00 |
| 9 | 12:26 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 |
| 8 | 12:13 | 68,750.00 | 68,950.00 | 67,371.04 | 69,750.00 |
| 7 | 11:25 | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 |
| 6 | 11:07 | 68,850.00 | 69,050.00 | 67,477.16 | 69,850.00 |
| 5 | 11:00 | 68,800.00 | 69,000.00 | 67,416.52 | 69,800.00 |
| 4 | 10:22 | 68,750.00 | 68,950.00 | 67,371.04 | 69,750.00 |
| 3 | 10:12 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 |
| 2 | 09:14 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 |
| 1 | 09:02 | 68,700.00 | 68,900.00 | 67,325.56 | 69,700.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 17:22 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 |
| 23 | 16:32 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 |
| 22 | 15:58 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 |
| 21 | 15:18 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 |
| 20 | 15:03 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 |
| 19 | 14:53 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 |
| 18 | 14:47 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 |
| 17 | 14:07 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 |
| 16 | 14:00 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 |
| 15 | 13:47 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 |
| 14 | 13:06 | 68,250.00 | 68,450.00 | 66,885.92 | 69,250.00 |
| 13 | 13:03 | 68,300.00 | 68,500.00 | 66,931.40 | 69,300.00 |
| 12 | 12:54 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 |
| 11 | 12:42 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 |
| 10 | 12:33 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 |
| 9 | 12:28 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 |
| 8 | 12:08 | 68,400.00 | 68,600.00 | 67,037.52 | 69,400.00 |
| 7 | 11:39 | 68,350.00 | 68,550.00 | 66,976.88 | 69,350.00 |
| 6 | 10:55 | 68,450.00 | 68,650.00 | 67,083.00 | 69,450.00 |
| 5 | 10:44 | 68,500.00 | 68,700.00 | 67,128.48 | 69,500.00 |
| 4 | 10:09 | 68,550.00 | 68,750.00 | 67,173.96 | 69,550.00 |
| 3 | 10:00 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 |
| 2 | 09:37 | 68,600.00 | 68,800.00 | 67,234.60 | 69,600.00 |
| 1 | 09:07 | 68,550.00 | 68,750.00 | 67,173.96 | 69,550.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:31 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:06 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 16:25 | 69,450.00 | 69,650.00 | 68,068.40 | 70,450.00 |
| 16 | 16:15 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 |
| 15 | 15:49 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 |
| 14 | 15:38 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 |
| 13 | 14:55 | 69,650.00 | 69,850.00 | 68,250.32 | 70,650.00 |
| 12 | 14:37 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 |
| 11 | 14:29 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 |
| 10 | 13:37 | 69,450.00 | 69,650.00 | 68,068.40 | 70,450.00 |
| 9 | 12:54 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 |
| 8 | 12:43 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 |
| 7 | 12:14 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 |
| 6 | 11:02 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 |
| 5 | 09:58 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 |
| 4 | 09:52 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 |
| 3 | 09:30 | 69,500.00 | 69,700.00 | 68,113.88 | 70,500.00 |
| 2 | 09:19 | 69,550.00 | 69,750.00 | 68,159.36 | 70,550.00 |
| 1 | 09:02 | 69,600.00 | 69,800.00 | 68,204.84 | 70,600.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 17:20 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 |
| 27 | 16:46 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 |
| 26 | 16:34 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 |
| 25 | 16:26 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 |
| 24 | 16:21 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 |
| 23 | 16:10 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 |
| 22 | 16:04 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 |
| 21 | 15:36 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 |
| 20 | 15:09 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 |
| 19 | 15:04 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 |
| 18 | 14:40 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 |
| 17 | 14:12 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 |
| 16 | 14:08 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 |
| 15 | 13:58 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 |
| 14 | 13:24 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 |
| 13 | 13:14 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 |
| 12 | 13:00 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 |
| 11 | 12:53 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 |
| 10 | 12:36 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 |
| 9 | 12:26 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 |
| 8 | 12:23 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 |
| 7 | 11:13 | 69,100.00 | 69,300.00 | 67,719.72 | 70,100.00 |
| 6 | 11:01 | 69,050.00 | 69,250.00 | 67,674.24 | 70,050.00 |
| 5 | 10:09 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 |
| 4 | 10:03 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 |
| 3 | 09:28 | 68,900.00 | 69,100.00 | 67,522.64 | 69,900.00 |
| 2 | 09:23 | 68,950.00 | 69,150.00 | 67,568.12 | 69,950.00 |
| 1 | 09:03 | 69,000.00 | 69,200.00 | 67,613.60 | 70,000.00 |
ติดตามราคาทองวันนี้ทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ราคารับซื้อและขายออก อัปเดตทุกชั่วโมงตามประกาศสมาคมค้าทองคำ พร้อมดูราคาทองย้อนหลังเลือกช่วงวันที่ได้