| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:05 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 16:43 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 |
| 21 | 16:07 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 |
| 20 | 15:50 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 |
| 19 | 15:45 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 |
| 18 | 15:24 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 |
| 17 | 15:08 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 |
| 16 | 14:59 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 |
| 15 | 14:33 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 |
| 14 | 14:13 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 |
| 13 | 13:27 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 |
| 12 | 13:08 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 |
| 11 | 12:56 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 |
| 10 | 12:43 | 64,150.00 | 64,350.00 | 62,868.52 | 65,150.00 |
| 9 | 12:34 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 |
| 8 | 12:12 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 |
| 7 | 12:09 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 |
| 6 | 11:32 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 |
| 5 | 11:14 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 |
| 4 | 11:03 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 |
| 3 | 09:36 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 |
| 2 | 09:19 | 64,000.00 | 64,200.00 | 62,716.92 | 65,000.00 |
| 1 | 09:07 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17:08 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 |
| 21 | 16:51 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 |
| 20 | 16:14 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 |
| 19 | 16:07 | 65,000.00 | 65,200.00 | 63,702.32 | 66,000.00 |
| 18 | 15:59 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 |
| 17 | 15:21 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 |
| 16 | 14:51 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 |
| 15 | 14:35 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 |
| 14 | 14:30 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 |
| 13 | 14:17 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 |
| 12 | 13:31 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 |
| 11 | 13:21 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 |
| 10 | 13:14 | 65,200.00 | 65,400.00 | 63,899.40 | 66,200.00 |
| 9 | 13:07 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 |
| 8 | 13:02 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 |
| 7 | 12:57 | 64,950.00 | 65,150.00 | 63,656.84 | 65,950.00 |
| 6 | 12:49 | 64,900.00 | 65,100.00 | 63,596.20 | 65,900.00 |
| 5 | 11:32 | 65,050.00 | 65,250.00 | 63,747.80 | 66,050.00 |
| 4 | 10:36 | 65,100.00 | 65,300.00 | 63,793.28 | 66,100.00 |
| 3 | 10:28 | 65,150.00 | 65,350.00 | 63,853.92 | 66,150.00 |
| 2 | 10:21 | 65,250.00 | 65,450.00 | 63,944.88 | 66,250.00 |
| 1 | 09:02 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 17:13 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 |
| 19 | 16:58 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 18 | 16:17 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 |
| 17 | 14:27 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 16 | 13:54 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 |
| 15 | 13:32 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 14 | 13:28 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 |
| 13 | 12:55 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 12 | 12:43 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 |
| 11 | 12:31 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 |
| 10 | 12:25 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 |
| 9 | 12:09 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 8 | 11:51 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 |
| 7 | 11:30 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 6 | 11:19 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 |
| 5 | 10:59 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 4 | 10:31 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 |
| 3 | 09:55 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 2 | 09:17 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 |
| 1 | 08:59 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16:57 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 |
| 19 | 16:47 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 18 | 16:16 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 |
| 17 | 15:29 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 16 | 14:59 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 |
| 15 | 14:42 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 14 | 14:33 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 |
| 13 | 13:25 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 |
| 12 | 13:20 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 |
| 11 | 13:05 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 10 | 12:53 | 65,500.00 | 65,700.00 | 64,187.44 | 66,500.00 |
| 9 | 12:48 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 |
| 8 | 12:33 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 |
| 7 | 12:14 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 |
| 6 | 10:35 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 |
| 5 | 10:06 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 |
| 4 | 09:50 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 |
| 3 | 09:48 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 |
| 2 | 09:21 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 |
| 1 | 09:13 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 17:28 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 |
| 21 | 16:45 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 |
| 20 | 16:05 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 |
| 19 | 15:02 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 |
| 18 | 14:53 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 |
| 17 | 14:34 | 66,300.00 | 66,500.00 | 64,975.76 | 67,300.00 |
| 16 | 14:10 | 66,250.00 | 66,450.00 | 64,930.28 | 67,250.00 |
| 15 | 14:00 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 |
| 14 | 13:51 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 |
| 13 | 13:30 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 |
| 12 | 13:16 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 |
| 11 | 13:08 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 |
| 10 | 12:40 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 |
| 9 | 12:35 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 |
| 8 | 12:25 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 |
| 7 | 12:01 | 66,200.00 | 66,400.00 | 64,869.64 | 67,200.00 |
| 6 | 11:38 | 66,150.00 | 66,350.00 | 64,824.16 | 67,150.00 |
| 5 | 10:59 | 66,100.00 | 66,300.00 | 64,778.68 | 67,100.00 |
| 4 | 10:12 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 |
| 3 | 10:00 | 66,000.00 | 66,200.00 | 64,672.56 | 67,000.00 |
| 2 | 09:26 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 |
| 1 | 09:11 | 66,050.00 | 66,250.00 | 64,733.20 | 67,050.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:11 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 |
ติดตามราคาทองวันนี้ทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ราคารับซื้อและขายออก อัปเดตทุกชั่วโมงตามประกาศสมาคมค้าทองคำ พร้อมดูราคาทองย้อนหลังเลือกช่วงวันที่ได้