| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:12 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08:56 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 16:13 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 |
| 17 | 16:03 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 |
| 16 | 15:57 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 |
| 15 | 15:42 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 |
| 14 | 15:33 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 |
| 13 | 15:15 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 |
| 12 | 14:25 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 |
| 11 | 14:09 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 |
| 10 | 13:58 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 |
| 9 | 13:15 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 |
| 8 | 12:20 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 |
| 7 | 11:22 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 |
| 6 | 10:57 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 |
| 5 | 10:16 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 |
| 4 | 10:00 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 |
| 3 | 09:50 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 |
| 2 | 09:46 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 |
| 1 | 09:03 | 64,600.00 | 64,800.00 | 63,308.16 | 65,600.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 17:01 | 65,300.00 | 65,500.00 | 63,990.36 | 66,300.00 |
| 17 | 15:51 | 65,350.00 | 65,550.00 | 64,035.84 | 66,350.00 |
| 16 | 15:19 | 65,400.00 | 65,600.00 | 64,096.48 | 66,400.00 |
| 15 | 14:44 | 65,450.00 | 65,650.00 | 64,141.96 | 66,450.00 |
| 14 | 14:34 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 |
| 13 | 14:18 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 |
| 12 | 14:13 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 |
| 11 | 12:32 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 |
| 10 | 12:11 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 |
| 9 | 12:04 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 |
| 8 | 11:47 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 |
| 7 | 11:16 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 |
| 6 | 10:55 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 |
| 5 | 10:21 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 |
| 4 | 10:01 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 |
| 3 | 09:45 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 |
| 2 | 09:29 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 |
| 1 | 09:05 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 17:21 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 |
| 23 | 16:48 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 |
| 22 | 16:14 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 |
| 21 | 15:57 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 |
| 20 | 15:18 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 |
| 19 | 14:51 | 65,550.00 | 65,750.00 | 64,232.92 | 66,550.00 |
| 18 | 14:43 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 |
| 17 | 14:24 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 |
| 16 | 14:05 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 |
| 15 | 13:28 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 |
| 14 | 13:14 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 |
| 13 | 12:57 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 |
| 12 | 12:43 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 |
| 11 | 11:49 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 |
| 10 | 11:05 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 |
| 9 | 11:00 | 65,850.00 | 66,050.00 | 64,536.12 | 66,850.00 |
| 8 | 10:34 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 |
| 7 | 10:24 | 65,950.00 | 66,150.00 | 64,627.08 | 66,950.00 |
| 6 | 10:10 | 65,900.00 | 66,100.00 | 64,581.60 | 66,900.00 |
| 5 | 10:05 | 65,800.00 | 66,000.00 | 64,490.64 | 66,800.00 |
| 4 | 10:00 | 65,750.00 | 65,950.00 | 64,430.00 | 66,750.00 |
| 3 | 09:34 | 65,700.00 | 65,900.00 | 64,384.52 | 66,700.00 |
| 2 | 09:26 | 65,650.00 | 65,850.00 | 64,339.04 | 66,650.00 |
| 1 | 09:04 | 65,600.00 | 65,800.00 | 64,293.56 | 66,600.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 16:59 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 |
| 19 | 16:51 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 |
| 18 | 15:49 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 |
| 17 | 15:27 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 |
| 16 | 14:37 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 |
| 15 | 14:32 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 |
| 14 | 14:13 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 |
| 13 | 13:43 | 64,650.00 | 64,850.00 | 63,353.64 | 65,650.00 |
| 12 | 13:17 | 64,550.00 | 64,750.00 | 63,262.68 | 65,550.00 |
| 11 | 13:13 | 64,500.00 | 64,700.00 | 63,217.20 | 65,500.00 |
| 10 | 12:48 | 64,450.00 | 64,650.00 | 63,156.56 | 65,450.00 |
| 9 | 12:44 | 64,400.00 | 64,600.00 | 63,111.08 | 65,400.00 |
| 8 | 12:38 | 64,350.00 | 64,550.00 | 63,065.60 | 65,350.00 |
| 7 | 12:29 | 64,300.00 | 64,500.00 | 63,020.12 | 65,300.00 |
| 6 | 12:16 | 64,250.00 | 64,450.00 | 62,959.48 | 65,250.00 |
| 5 | 10:29 | 64,200.00 | 64,400.00 | 62,914.00 | 65,200.00 |
| 4 | 10:08 | 64,100.00 | 64,300.00 | 62,823.04 | 65,100.00 |
| 3 | 09:40 | 64,050.00 | 64,250.00 | 62,762.40 | 65,050.00 |
| 2 | 09:33 | 63,950.00 | 64,150.00 | 62,671.44 | 64,950.00 |
| 1 | 09:08 | 63,900.00 | 64,100.00 | 62,625.96 | 64,900.00 |
| ครั้งที่ | เวลา | แท่งซื้อ | แท่งขาย | รูปพรรณซื้อ | รูปพรรณขาย |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 15:57 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 |
| 12 | 15:18 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 |
| 11 | 14:47 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 |
| 10 | 14:40 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 |
| 9 | 14:36 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 |
| 8 | 14:02 | 63,650.00 | 63,850.00 | 62,383.40 | 64,650.00 |
| 7 | 12:59 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 |
| 6 | 12:24 | 63,750.00 | 63,950.00 | 62,474.36 | 64,750.00 |
| 5 | 12:12 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 |
| 4 | 10:17 | 63,850.00 | 64,050.00 | 62,580.48 | 64,850.00 |
| 3 | 09:51 | 63,800.00 | 64,000.00 | 62,519.84 | 64,800.00 |
| 2 | 09:49 | 63,700.00 | 63,900.00 | 62,428.88 | 64,700.00 |
| 1 | 09:10 | 63,650.00 | 63,850.00 | 62,383.40 | 64,650.00 |
ติดตามราคาทองวันนี้ทั้งทองคำแท่งและทองรูปพรรณ ราคารับซื้อและขายออก อัปเดตทุกชั่วโมงตามประกาศสมาคมค้าทองคำ พร้อมดูราคาทองย้อนหลังเลือกช่วงวันที่ได้